VIDEOJUEGOS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN NIÑOS DE 5° GRADO DE PRIMARIA DE UNA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - 2024
dc.contributor.author | GARCIA CAHUATA AURELIA. | |
dc.contributor.author | CHAMORRO PARO LUBEL JANET | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T20:08:23Z | |
dc.date.available | 2025-07-28T20:08:23Z | |
dc.date.issued | 2025-07-10 | |
dc.description | La investigación sobre la relación entre el uso de los videojuegos y el rendimiento académico en niños de 5° grado resulta conveniente debido a la creciente presencia de videojuegos en la vida cotidiana de los estudiantes. Estos medios digitales han ganado popularidad entre los jóvenes, convirtiéndose en una parte integral de su tiempo de ocio y, en algunos casos, de sus rutinas diarias. | |
dc.description.abstract | Determinar la relación que existe entre el uso de videojuegos y el rendimiento académico en niños(as) de 5° grado de primaria de una institución Educativa publica provincia de Paucartambo Cusco 2024. | |
dc.identifier.citation | Aldrich, S. (2006). Jóvenes y videojuegos, como afectan los videojuegos. Sol lindo, 123. Almeyda, S., & Orlands, M. (2007). Estrategias metodológicas en la pedagogíacontemporánea. Revista educativa , 26-76. Alves, L. (2006). Compendio didáctico general. Buenos Aires: Humanitas. Anderson, C., & Eneldo, K. (2000). Video games and Aggressive Thoughts,feelings, and Behavoir in the Laboratory and Life. Personality and Social Psychology Bulletin. Argudin, Y. (2005). Aprender a pensar leyendo bien. Buenos Aires: Plaza y Valdez. Bishop, S. (1998). El papel de los dibujos animados en la educación matemática. Madrid: Oliva. Calver, S., & Tan, S. (1994). Impact of virtual reality on young adult. USA: physiological. Catota, B. (2019). Los videojuegos y el rendimiento académico en estudiantes de octavo año de la unidad educativa “Victoria Vascones Cuvi” del Cantón Latacunga provincia Cotopaxi. Ambato Ecuador: Universidad Tecnica de Ambato. Obtenido de https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/29513/1/TESIS%20FIN AL%20-%20BYRON%20CATOTA.pdf Espinoza, L. (1998). El juego patológico o ludopatía. La adicción oculta. Lima: Sol. Estrada, E. (2022). Dependencia a los videojuegos en estudiantes de educación secundaria de la Amazonia peruana. AVFT Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica, 1-9. Obtenido de https://www.revistaavft.com/images/revistas/2022/avft_4_2022/5_dependencia_ videojuegos.pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio2.eesppsantarosacusco.edu.pe/handle/123456789/112 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | EDUCACION PRIMARIA | |
dc.title | VIDEOJUEGOS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN NIÑOS DE 5° GRADO DE PRIMARIA DE UNA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - 2024 | |
dc.type | Article | |
renati.advisor.dni | 10281126 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-4393-5415 | |
renati.author.dni | 24584986- 44607381 | |
renati.level.renati | BACHILLERATO | |
renati.publisher.country | PERU | |
renati.type.worktype | ARTICULO |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de investigación Lubel Chamorro y Aurelia Garcia .pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: