REDES SOCIALES Y RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL AREA DE COMUNICACION
dc.contributor.author | ROJAS PACHECO CHARO | |
dc.contributor.author | SALAS SONCCO YUDI | |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T22:07:01Z | |
dc.date.available | 2025-07-24T22:07:01Z | |
dc.date.issued | 2025-07-24 | |
dc.description | El uso de las redes sociales es un fenómeno global y social donde los sujetos entran en comunicación interactuando mediante las herramientas digitales las TICs, En el ámbito educacional, es fundamental comprender cómo estas plataformas pueden ser utilizadas para promover el aprendizaje y el desarrollo de habilidades comunicativas. | |
dc.description.abstract | OE1: Verificar la relación significativa entre el uso de las redes sociales y el logro de aprendizaje de la dimensión “se comunica oralmente en su lengua materna” de los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa Básica Regular “señor de los milagros” de la ciudad de Puerto Maldonado del año 2024. OE2: Ordenar la relación significativa entre el uso de las redes sociales y el logro de aprendizaje de la dimensión “lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna” de los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa Básica Regular “señor de los milagros” de la ciudad de Puerto Maldonado del año 2024. OE3: Evaluar la relación significativa entre el uso de las redes sociales y el logro de aprendizaje de la dimensión “escribe diversos tipos de textos en su lengua materna” de los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa Básica Regular “señor de los milagros” de la ciudad de Puerto Maldonado del año 2024. | |
dc.identifier.citation | AEDES. 2002. Informe de investigación. Proyecto IFAD-NUS I. Arequipa. Apaza V. 2002. Informe Anual. Proyecto IFAD-NUS I. Puno, Perú. Canahua A. 2002. Informe de Investigación. Proyecto IFAD-NUS I. Puno. INIA-Cusco. 2002. Informe de Investigación. Proyecto IFAD-NUS I. Cusco. Córdova. (2022). Tesis: Rendimiento escolar en tiempos de pandemia de los estudiantes de 5° grado de primaria de la I.E. N°86346, provincia Huari – 2021. Universidad de Trujillo. Perú. Cortez y Anabel. (2022), Tesis: El rendimiento escolar durante la pandemia Sars Covid 2 en la Escuela Fiscal Elías Yúnez Simon del cantón Samborondón en el periodo 2020- 2021. Espinoza. (2019). “Disfunción Familiar Y Rendimiento Escolar En Estudiantes Del Nivel Primario De Una Institución Educativa Privada, Tacna, 2018”. Universidad Alas Peruanas. From https://repositorio.uap.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12990/8967/Tesis_Disfunci% c3%b3n_Rendimiento_Estudiantes.pdf?sequence=1&isAllowedy Flores. (2019). “Disfunción familiar y rendimiento académico en estudiantes de secundaria de una Institución Privada de Ate, 2018”. Universidad Cesar Vallejo. From https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/ García. (2013). Estrategia Didáctica para mejorar el Rendimiento Académico de los estudiantes en la Asignatura Cálculo I de la Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Carabobo. Trabajo de Grado para optar al título de Magíster en Desarrollo Curricular. Universidad de Carabobo. Venezuela. García, et. (2007). Tres aristas de un triángulo: Bajo Rendimiento Académico, Fracaso y Deserción Escolar, y un centro: “El Adolescente”. Revista Electrónica de Psicología, Volumen2, No. 1. México. Guzmán y Martha. (2012). Modelos predictivos y explicativos del rendimiento académico universitario: caso de una institución privada en México. Tesis Doctoral. Universidad | |
dc.identifier.uri | https://repositorio2.eesppsantarosacusco.edu.pe/handle/123456789/107 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | PRIMARIA | |
dc.title | REDES SOCIALES Y RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL AREA DE COMUNICACION | |
dc.type | Article | |
renati.advisor.dni | 10281126 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-4393-5415 | |
renati.author.dni | 04817184- 46277596 | |
renati.level.renati | BACHILLERATO | |
renati.publisher.country | PERU | |
renati.type.worktype | ARTICULO |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TI_PPD_ SALAS YUDI-ROJAS CHARO-ED-PRIMARIA-2024.pdf
- Size:
- 815.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: